产品描述
产品特点:
1. 高效、低毒、低残留
2. 具有触杀、胃毒和较强的渗透作用;
3. 药效和温度呈正相关,温度高,杀虫效果好
4. 对环境相容性好,对人、畜低毒,对天敌影响小;
5. 具有速效的杀虫力,持效期较长,持效期长达20天左右;
6. 抗性蚜虫克星,对有机磷、氨基甲酸酯类及拟除虫菊酯类产生抗性的害虫有特效。
推荐防治作物和使用技术:
推荐作物 | 防治对象 | 制剂用药量 | 使用技术 |
小麦 | 蚜虫 | 7.5-10克/亩 | 蚜虫发生期均可施药,在无翅若蚜盛期施药最佳,重点喷蚜虫集中危害的嫩头和叶背面。 |
水稻 | 稻飞虱 蓟马 叶蝉 白粉虱 |
10-15克/亩 | 防治水稻飞虱,在低龄若虫发生盛期喷雾。 |
枣、苹果、梨、桃等果树 | 蚜虫 | 6000-8000倍 | 在蚜虫发生初盛期喷雾,杀蚜速效性好,耐雨水冲刷,持效期达20天以上。 |
柑橘树 | 蚜虫 大实蝇 粉虱 |
6000-8000倍 | 防治柑橘黑刺粉虱、柑橘木虱,柑橘白粉虱适当加大用量。正常使用剂量下无药害。 |
蔬菜(黄瓜、甘蓝、番茄) | 蚜虫 美洲斑潜蝇 |
6-7.5克/亩 | 防治各种蔬菜蚜虫,在蚜虫发生的初盛期细致喷施有良好的防治效果。即便在多雨年份,药效仍可持续15天以上。 |
蔬菜(黄瓜、甘蓝、番茄) | 白粉虱 烟粉虱 蓟马 |
8-10克 | 防治白粉虱、烟粉虱,各种蔬菜蓟马,在幼虫发生盛期喷洒。 |
烟草 棉花 花生 |
蚜虫 | 6-10克/亩 | 防治棉花、烟草、花生等作物上的蚜虫,在蚜虫发生初盛期喷雾。 |
注意事项:
1.本品在棉花上使用的安全间隔期为14天,每个作物周期的最多使用次数为2次。
关键词:
20%啶虫脒可溶液剂
欢迎您的留言咨询