产品描述
产品特点:
1. 可被植物的根、茎、叶吸收并传导。
2. 具有较强的触杀、胃毒内吸和熏蒸作用。
3. 击倒力快、高效、广谱、具有杀虫、杀螨特点
4. 施药后在作物体内和土壤中易降解,残留期较短。
推荐防治作物和使用技术
推荐作物 | 防治对象 | 制剂用药量 | 使用技术 |
小麦 | 蚜虫 | 40-60克/亩 | 蚜虫发生期均可施药,在无翅若蚜盛期施药最佳。视虫害发生情况,每10天左右施药一次,可连续用药2-3次。 |
棉花 | 蚜虫 红蜘蛛、叶蝉、盲蝽象 |
40-60克/亩 | 棉蚜用1500-2000倍液喷雾; 红蜘蛛、叶蝉、盲蝽象用1500-2000倍液喷雾。 |
水稻 | 二化螟 三化螟 |
100-150克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻飞虱 叶蝉 蓟马 |
100-150克/亩 | 喷雾 |
蔬菜 | 菜蚜 | 1500-2000倍液 | 喷雾。 |
注意事项
1. 在小麦上使用的安全间隔期为28天;
2. 在棉花上使用的安全间隔期为14天。
关键词:
氧乐果
杀螨
杀虫
欢迎您的留言咨询